| 南阳机场春节期间航班时刻表 | ||||||||
| 执行时间:2007年2月1日至2007年3月24日 | ||||||||
| 航班号 | 机型 | 航线及起飞、降落时间 | 班期 | 单程票价 | 执行时间 | 旅客 班车 |
班车 时间 |
|
| 正班 | CZ3221 /2 | EMB-145 | 广州12:05 14:05南阳20:10 22:10广州 | 每日一班 | 1060元 | 2月1~ 3月24日 |
12:40 18:00 |
12:40 |
| CZ3149/50 | 南阳14:35 16:15上海17:00 19:00南阳 | 周1、3、5 | 930元 | 12:40 18:00 |
||||
| CZ3919 /20 | 南阳14:35 16:55深圳17:25 19:40南阳 | 周2、4、6 | 1230元 | 12:40 15:00 18:00 |
||||
| CZ6295/6 | B-737 | 桂林14:40 16:10南阳21:40 23:10桂林 | 周2、4、6 | 1100元 | ||||
| CZ6295/6 | 南阳16:50 18:25北京19:25 21:15南阳 | 周2、4、6 | 800元 | |||||
| 加班 | CZ2306 | 广州20:00 21:40南阳22:10 22:40郑州 | 1060元/310元 | 2月10~16日 | 20:30 | |||
| CZ2131/4 | A-320 | 广州21:00 23:00南阳23:45 02:15海口 | 1060元/1600元 | 2月16日 | 21:30 | |||
| CZ2133/4 | 海口10:50 13:20南阳14:10 16:40海口 | 1600元 | 2月20日 | 12:00 | ||||
| CZ2133/2 | 海口08:05 10:35南阳11:20 13:20广州 | 1600元/1060元 | 2月24日 | 09:00 | ||||
| CZ2131/2 | 广州08:05 10:00南阳10:45 12:45广州 | 1060元 | 2月22日) | 09:00 | ||||
| 广州13:50 15:50南阳16:35 18:35广州 | 1060元 | 2月25日 | 14:30 | 12:40 | ||||
| A319 | 广州08:30 10:30南阳11:15 13:15广州 | 1060元 | 2月26日 | 09:00 | ||||
| 友情提示:1、上述航班时刻以当日电脑查询为准。2、散客票价见舱销售,团队价格一团一议。 3、售票处地址、旅客班车地点:南阳市人民北路南航大厦。 |
||||||||
| 南航南阳基地售票处电话: | 0377-63223872、63801345 | |||||||
| 南航南阳基地团队售票电话: | 0377-63801393、63801394 | |||||||
| 南航南阳机场问讯处电话: | 0377-62232053、62232055 | |||||||